
SportMan Touring XP 1000 es el ATV más poderoso, con un sistema de asiento de pasajero integrado. Combina el legendario manejo y maniobrabilidad.
- Tracción en las 4 ruedas, de relación estrecha bajo demanda de alto rendimiento
- Sistema de frenado de motor (EBS) con control de descenso activo (ADC)
- Dirección Electrónica Asistida (EPS) estándar
- Llantas PXT de 26 pulgadas con rines de aluminio fundido de 14 pulgadas
- Motor ProStar 1000 Twin EFI de 88 HP con leva en la parte superior
- Suspensión Trasera Independiente (IRS) laminada, con 10,25 pulgadas de recorrido
- Sistema de frenado de motor (EBS) con control de descenso activo (ADC) para mantener las desaceleraciones de velocidad suaves y consistentes.
- Dirección Electrónica Asistida (EPS) variable
Motor y Tren de Transmisión | |
Capacidad de Combustible | 17 L |
Enfriamiento | Líquido |
Sistema de Combustible | Inyección Electrónica de Combustible |
Sistema de freno de motor | No Equipado |
Sistema de tracción | Verdadera AWD/2WD por pedido |
Transmisión/Transmisión final | PVT Automático P/R/N/L/H; eje |
Cilindrada | 952 cc |
Tipo de Motor | Motor ProStar, 4 tiempos |
Suspensión y Frenos | |
Suspensión Delantera | Brazo A doble de 22,9 cm de recorrido |
Suspensión Trasera | Brazo A doble de 26 cm de recorrido |
Freno de Mano | Bloqueo en transmisión/Palanca con bloqueo |
Frenos delanteros/traseros | Manivela de freno a las 4 ruedas con disco hidráulico y freno trasero operado por pedal de pie |
Llantas delanteras | 26 x 9-14 ; PXT |
Llantas traseras | 26 x 11-14 ; PXT |
Llantas | Fundición de Aluminio |
Dimensiones | |
Altura del Asiento | 90,8 cm |
Capacidad de carga útil | 261 kg |
Capacidad de Combustible | 19,9 Lts |
Capacidad de rejilla delantera/trasera | 55 Kg / 110 Kg |
Distancia entre ejes | 144,8 cm |
Espacio libre al suelo | 28,5 cm |
Numero de Plazas | 2 |
Tamaño General del Vehículo | 219,7 x 120,9 x 147,9 cm |
Peso Estimado | 403 Kg |
Características | |
Clasificación del remolque de enganche | 680,4 kg |
Intrumentación | Indicador digital, velocímetro analógico, medidor de kilometraje, tacómetro, medidor de viajes, indicador de velocidades, indicador de combustible, indicador AWD, luces para alta temperatura y batería baja, tomacorriente de CD |
Sistema de Carga | Lock and Ride |
Dirección electrónica asistida | Estándar |
Enganche tipo | Receptáculo estandar de 1,25'' |
Faros | Luz triple de alta intensidad de 50W, luz doble de baja intensidad de 50W, luz trasera doble para posición y freno. |
Todos los derechos reservados
Austral Moto Sport ©2017
Casa Matriz
Urmeneta 996
Puerto Montt - Chile
Politicas de Compra
Politicas de Devolución
Casa Matriz
Urmeneta 996 - Puerto Montt
+56 9 9000 4834 / +56 9 74793833 / +56 9 93854482
Sucursal Región de los Ríos
Av. Picarte 1980 Loc. 7 - Valdivia
+56 9 73315163